una volta (tanto tempo fa) giocavo pure a scacchi 
ora mi diletto nel gioco on-line . inseriro’ le partite che gioco via elettronica, ed ovviamente inseriro’ solo le partite dove vinco …..
ciau
partita 1
Move wslack alanskaief
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:01.590) Nf6 (0:04.391)
3. Nc3 (0:02.699) Bc5 (0:12.681)
4. d4 (0:08.060) exd4 (0:11.002)
5. Nxd4 (0:04.796) O-O (0:09.640)
6. Be2 (0:02.325) d5 (0:05.298)
7. exd5 (0:25.382) Nxd5 (0:09.504)
8. Ne4 (0:48.828) Bb6 (0:17.395)
9. O-O (0:05.784) c5 (0:37.946)
10. Nf3 (0:23.628) Re8 (0:26.321)
11. Ng3 (0:31.547) Bg4 (0:06.800)
12. c4 (1:22.271) Nf4 (1:26.161)
13. Bxf4 (0:13.046)
{Black resigns} 1-0
partita 2
Move wslack SlowDave
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:01.490) d6 (0:03.745)
3. d4 (0:01.990) exd4 (0:09.738)
4. Nxd4 (0:02.300) Nf6 (0:07.819)
5. Nc3 (0:02.220) a6 (0:05.005)
6. a3 (0:02.531) Be7 (0:13.522)
7. Be2 (0:01.150) O-O (0:03.179)
8. O-O (0:01.340) c5 (0:05.184)
9. Nf3 (0:02.210) b5 (0:03.399)
10. h3 (0:10.430) b4 (0:13.633)
11. axb4 (0:01.800) cxb4 (0:01.884)
12. Nd5 (0:00.850) Nxe4 (0:04.867)
13. Nxb4 (0:00.950) a5 (0:12.158)
14. Nd5 (0:09.060) Nd7 (0:56.026)
15. Nxe7+ (0:20.940) Qxe7 (0:02.131)
16. Bf4 (0:12.532) Ndf6 (1:04.577)
17. Re1 (0:24.130) Be6 (0:29.784)
18. Nd4 (1:24.120) Rfd8 (3:52.771)
19. Nxe6 (0:05.850) fxe6 (0:05.358)
20. Bf3 (0:23.620) d5 (0:14.883)
21. Re3 (4:03.236) Qc5 (2:44.737)
22. Qe2 (1:31.623) d4 (2:55.673)
23. Rea3 (0:10.750) e5 (0:22.162)
24. Bh2 (3:04.130) Rac8 (3:55.394)
25. Bxe4 (0:21.687) Nxe4 (0:16.289)
26. Qxe4 (0:01.085) Qxc2 (0:02.998)
27. Qxc2 (0:01.756) Rxc2 (0:02.483)
28. Bxe5 (0:11.443) d3 (0:23.433)
29. Rd1 (0:37.912) Rf8 (0:49.008)
30. Bd4 (0:22.250) d2 (0:14.028)
31. Rd3 (0:32.888) Rfc8 (2:05.331)
32. R3xd2 (0:06.758) Rc1 (0:14.111)
33. Bc3 (0:07.351) Rxd1+ (0:11.378)
34. Rxd1 (0:01.271) a4 (0:01.885)
35. Rd7 (0:30.882) g6 (0:50.113)
36. Ra7 (0:05.609) Rc4 (0:03.470)
37. Rg7+ (0:50.657) Kf8 (0:06.778)
38. Rxh7 (0:01.054) Ke8 (0:16.200)
39. Ra7 (0:01.470) Kd8 (0:41.527)
40. g3 (0:39.610) Kc8 (0:06.284)
41. Kg2 (0:01.356) Kb8 (0:01.345)
42. Ra5 (0:21.444) Kb7 (0:10.505)
43. h4 (0:06.546) Kb6 (0:13.015)
44. Ra8 (0:05.042) Kb5 (0:15.452)
45. Ra5+ (0:05.345) Kc6 (0:02.913)
46. f3 (0:02.599) Kb6 (0:08.038)
47. g4 (0:05.329) Rxc3 (0:05.700)
48. Rxa4 (0:00.898) Rc2+ (0:03.263)
49. Kg3 (0:02.523) Rxb2 (0:01.299)
50. Kf4 (0:21.568) Rb5 (0:07.460)
51. Re4 (0:05.007) Kc7 (0:18.752)
52. Re5 (0:05.760) Rb6 (0:26.168)
53. Kg5 (0:04.746) Kd7 (0:08.820)
54. f4 (0:01.876) Rd6 (0:27.879)
55. h5 (0:05.027) gxh5 (0:02.212)
56. gxh5 (0:02.218) Rc6 (0:08.705)
57. h6 (0:02.303) Rc8 (0:01.652)
58. Rf5 (0:04.611) Rg8+ (0:06.763)
59. Kh5 (0:01.027) Ke7 (0:16.500)
60. Rg5 (0:10.923) Rh8 (0:05.434)
61. Rg7+ (0:02.609) Kf6 (0:10.174)
62. Rg4 (0:21.780) Kf5 (0:13.375)
63. Rh4 (0:22.779) Rh7 (0:22.566)
64. Rg4 (0:03.295) Rh8 (0:07.708)
65. Rh4 (0:00.960) Rh7 (0:01.620)
66. Rg4 (1:07.776) Rh8 (0:04.147)
67. Rg7 (0:26.614) Kf6 (0:21.971)
68. Ra7 (0:39.883) Kf5 (0:29.987)
69. h7 (0:02.693) Kf6 (0:11.290)
70. Kh6 (0:01.532) Rf8 (0:59.855)
71. Rg7 (0:12.312) Kf5 (0:07.822)
72. Rg8 (0:07.716) Rf6+ (0:01.236)
73. Kh5 (0:14.026) Kxf4 (0:06.603)
74. h8=Q (0:04.198) Rf5+ (0:00.866)
75. Kh4 (0:08.638) Ra5 (0:06.982)
76. Qf6+ (0:22.836) Ke4 (0:15.368)
77. Re8+ (0:01.460) Kd3 (0:05.490)
78. Qd6+ (0:01.797) Kc4 (0:02.170)
79. Rc8+ (0:01.523) Kb3 (0:02.076)
80. Qb6+ (0:06.290) Ka4 (0:02.357)
81. Rc4+ (0:03.535) Ka3 (0:04.855)
82. Qb4+ (0:29.324) Ka2 (0:03.317)
83. Qxa5+ (0:02.583) Kb3 (0:02.336)
84. Qb5+ (0:01.038) Ka3 (0:03.789)
85. Ra4# (0:01.569)
{Black checkmated} 1-0
partita 3
Move wslack Jiracek
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:01.068) Nc6 (0:03.199)
3. Bc4 (0:01.667) Bc5 (0:02.280)
4. O-O (0:01.324) Nf6 (0:01.818)
5. d3 (0:01.950) d6 (0:02.598)
6. h3 (0:00.990) O-O (0:01.681)
7. c3 (0:01.023) Bd7 (0:01.541)
8. Bb3 (0:08.388) a6 (0:01.419)
9. Bc2 (0:00.914) b5 (0:02.341)
10. Re1 (0:16.843) Bb6 (0:02.317)
11. Nbd2 (0:02.175) Rb8 (0:05.046)
12. Nf1 (0:02.085) Re8 (0:02.217)
13. Ng3 (0:01.735) Ne7 (0:18.488)
14. d4 (1:50.075) exd4 (0:05.856)
15. cxd4 (0:01.615) Ng6 (0:13.744)
16. Bg5 (1:28.997) h6 (0:07.405)
17. Bd2 (1:06.725) c5 (0:20.737)
18. e5 (0:32.957) dxe5 (0:05.981)
19. dxe5 (0:01.235) Nd5 (0:21.790)
20. Bxg6 (1:49.482) fxg6 (0:05.418)
21. Qc2 (0:01.220) g5 (0:25.434)
22. Rad1 (0:03.945) Be6 (0:14.492)
23. Ne4 (0:13.610) Rf8 (0:27.000)
24. Nd6 (0:27.411) c4 (0:43.896)
25. Qg6 (0:13.540) Qd7 (0:36.074)
26. Bc3 (1:05.225) Nxc3 (0:13.672)
27. bxc3 (0:01.480) Bxh3 (0:03.210)
28. e6 (1:09.119) Bxf2+ (1:19.394)
29. Kxf2 (0:07.040) Rxf3+ (0:47.761)
30. gxf3 (0:08.125) Qa7+ (0:15.243)
31. Kg3 (0:11.225) Rf8 (0:18.038)
32. Qe4 (2:52.564) Rf4 (1:00.343)
33. Qd5 (1:19.791) Qe7 (0:18.682)
34. Kxh3 (0:04.725) g4+ (0:30.871)
35. fxg4 (0:10.715) Kh8 (0:32.122)
36. Nf5 (0:01.800) Qg5 (0:12.477)
37. Qg2 (0:13.185) h5 (0:22.711)
38. e7 (0:44.121) hxg4+ (0:08.042)
39. Kh2 (0:08.965) Qxf5 (0:55.761)
40. e8=Q+ (0:06.120) Kh7 (0:02.228)
41. Rf1 (0:31.590) g3+ (1:10.251)
42. Kg1 (0:05.994) Qc5+ (0:13.021)
43. Rd4 (0:02.210) Rxf1+ (0:28.598)
44. Qxf1 (0:08.250) Qg5 (0:12.531)
45. Qh3+ (0:14.035) Qh6 (0:07.438)
46. Qxh6+ (0:02.315) Kxh6 (0:02.952)
47. Qe6+ (0:01.510) g6 (0:01.303)
48. Rh4+ (0:02.155) Kg5 (0:02.252)
49. Qg4+ (0:04.070) Kf6 (0:01.191)
50. Rh6 (0:01.755) g2 (0:03.915)
51. Qxg6+ (0:01.910) Ke5 (0:01.780)
52. Rh4 (0:02.090) Kd5 (0:01.897)
53. Qg5+ (0:00.835) Kc6 (0:01.177)
54. Rh6+ (0:00.940) Kb7 (0:01.914)
55. Qg7+ (0:00.870) Ka8 (0:01.180)
56. Rh8# (0:00.870)
{Black checkmated} 1-0
partita 4
Move wslack xcvbnm
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:01.324) Nc6 (0:02.519)
3. Bc4 (0:01.739) Bc5 (0:00.623)
4. O-O (0:01.312) Qe7 (0:00.511)
5. h3 (0:01.405) Nf6 (0:00.678)
6. d3 (0:01.485) O-O (0:02.958)
7. a3 (0:01.820) a6 (0:02.495)
8. c3 (0:01.168) d6 (0:03.050)
9. Qe2 (0:02.432) h6 (0:06.232)
10. Be3 (0:01.198) Nd7 (0:06.519)
11. Re1 (0:32.719) b5 (0:05.326)
12. Ba2 (0:01.772) Bxe3 (0:02.911)
13. Qxe3 (0:01.643) Nf6 (0:02.478)
14. Nbd2 (0:05.962) Be6 (0:03.936)
15. Bxe6 (0:24.350) Qxe6 (0:03.031)
16. Nf1 (0:01.596) Nh7 (0:05.687)
17. Ng3 (0:01.573) Ne7 (0:06.022)
18. Rad1 (0:06.753) f5 (0:02.040)
19. exf5 (0:06.554) Nxf5 (0:02.965)
20. Nxf5 (0:09.244) Rxf5 (0:01.912)
21. Nd4 (0:46.429) Qf6 (0:37.957)
22. Nxf5 (0:03.235) Qxf5 (0:01.463)
23. Qe4 (0:02.550) Qc8 (0:05.198)
24. d4 (0:07.924) Nf6 (0:01.784)
25. Qe2 (1:01.436) e4 (0:01.935)
26. f3 (0:05.077) d5 (0:03.958)
27. fxe4 (0:00.931) dxe4 (0:00.910)
28. c4 (0:47.595) Rb8 (0:08.814)
29. cxb5 (0:07.292) Rxb5 (0:01.864)
30. Qc4+ (0:02.188) Kh8 (0:15.751)
31. b4 (0:01.644) Rg5 (0:04.134)
32. Qb3 (0:59.477) Nh5 (0:33.549)
33. Rxe4 (0:22.340) Rg3 (0:02.531)
34. Rd3 (0:06.187) Qf5 (0:38.139)
35. Re8+ (0:29.670) Kh7 (0:01.711)
36. Qg8+ (0:01.249) Kg6 (0:01.729)
37. Qe6+ (0:01.084) Qxe6 (0:35.285)
38. Rxe6+ (0:02.076) Kf7 (0:20.501)
39. Rxg3 (0:02.572) Nxg3 (0:15.630)
40. Rxa6 (0:04.427) Ne2+ (0:01.166)
41. Kf2 (0:05.054) Nxd4 (0:01.236)
42. g4 (0:21.653) Ke7 (0:31.132)
43. h4 (0:07.669) Ne6 (0:34.948)
44. Ke3 (0:19.189) Kd7 (0:08.062)
45. Ke4 (0:03.094) c5 (1:06.906)
46. Rxe6 (0:12.899) Kxe6 (0:01.526)
47. bxc5 (0:02.621) g5 (0:05.447)
48. h5 (0:03.741)
{Black resigns} 1-0
partita 5
Move plutonas wslack
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:02.885) Nc6 (0:01.101)
3. Nc3 (0:17.791) Nf6 (0:02.386)
4. d4 (0:09.720) exd4 (0:03.192)
5. Nd5 (0:04.476) h6 (0:59.724)
6. Bc4 (0:06.643) Bc5 (0:10.305)
7. O-O (0:07.894) O-O (0:01.318)
8. Re1 (0:02.550) d6 (0:01.622)
9. a3 (1:41.919) Ne5 (0:03.208)
10. Nxd4 (0:08.470) Nxc4 (0:09.967)
11. Bxh6 (0:12.979) gxh6 (0:43.750)
12. Nxf6+ (0:34.847) Qxf6 (0:01.701)
13. Qg4+ (0:11.604)
{White resigns} 0-1
partita 6
Move Nurofik wslack
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:03.696) Nc6 (0:00.993)
3. Bb5 (0:05.681) d6 (0:02.640)
4. Nc3 (0:03.608) Bd7 (0:00.991)
5. d3 (0:06.492) h6 (0:02.210)
6. Be3 (0:08.527) Nf6 (0:02.732)
7. O-O (0:02.804) Be7 (0:00.986)
8. a3 (0:05.933) O-O (0:02.876)
9. Qd2 (0:02.818) Kh7 (0:02.317)
10. h3 (0:11.426) a6 (0:05.987)
11. Ba4 (0:13.153) b5 (0:01.442)
12. Bb3 (0:02.797) Na5 (0:03.290)
13. Ba2 (0:02.838) c6 (0:33.492)
14. Nh2 (0:04.536) Nb7 (0:01.680)
15. f4 (0:02.813) exf4 (0:38.909)
16. Bxf4 (0:09.579) Qc8 (0:01.495)
17. Rf3 (0:43.438) Be6 (0:01.922)
18. Raf1 (0:19.921) Bxa2 (0:02.919)
19. Nxa2 (0:03.977) Nc5 (0:11.575)
20. Nc3 (0:12.441) Ne6 (0:03.585)
21. Be3 (1:01.400) Qd8 (1:02.906)
22. Ne2 (0:29.438) Rc8 (0:02.468)
23. Nf4 (0:08.545) Nxf4 (0:03.742)
24. Rxf4 (0:46.547) c5 (0:44.963)
25. Ng4 (0:15.617) Nxg4 (0:08.557)
26. Rxg4 (0:04.995) Bf6 (0:09.407)
27. c3 (0:14.529) Rc7 (0:49.908)
28. Qf2 (0:46.807) Be5 (0:36.983)
29. Qf5+ (0:29.008) g6 (0:57.568)
30. Qf2 (0:41.963) d5 (0:20.129)
31. Bf4 (0:11.439) Bxf4 (0:28.554)
32. Rxf4 (0:07.810) dxe4 (0:37.795)
33. dxe4 (0:16.064) c4 (0:28.286)
34. Qb6 (0:52.246) Rd7 (2:05.656)
35. Qxd8 (0:10.943) Rdxd8 (0:01.298)
36. Rxf7+ (0:02.821) Rxf7 (0:03.390)
37. Rxf7+ (0:02.823) Kg8 (0:00.987)
38. Rf2 (0:29.392) Rd1+ (0:05.435)
39. Kh2 (0:02.129) Re1 (0:01.830)
40. Rf6 (0:16.794) Kg7 (0:10.195)
41. Rxa6 (0:06.768) Rxe4 (0:01.099)
42. Rb6 (0:09.816) Re5 (0:00.919)
43. Kg3 (0:17.841) h5 (0:00.937)
44. h4 (0:15.380) Rf5 (0:35.340)
45. Kh3 (0:24.849) Re5 (0:03.907)
46. g3 (0:03.482) Rf5 (0:04.388)
47. Rb7+ (0:23.065) Kf6 (0:26.871)
48. Rb6+ (0:17.720) Kg7 (0:01.369)
49. Rb7+ (0:02.822) Kf6 (0:01.228)
50. Rb6+ (0:15.978) Kg7 (0:01.640)
51. Kg2 (0:06.068) Re5 (0:05.448)
52. Kf3 (0:04.746) Rf5+ (0:02.673)
53. Ke4 (0:13.908) Kf7 (0:06.266)
54. Kd4 (0:20.676) Kg7 (0:02.360)
55. Rd6 (0:25.218) Kf7 (0:06.116)
56. Rd5 (0:03.611) Rf3 (0:06.917)
57. Rxb5 (0:10.215) Rxg3 (0:00.951)
58. Kxc4 (0:01.484) Rg4+ (0:00.897)
59. Kd5 (0:13.249) Rxh4 (0:00.926)
60. Rb4 (0:15.808) Rxb4 (0:28.327)
61. cxb4 (0:08.912) h4 (0:00.933)
62. b5 (0:11.718) h3 (0:01.029)
63. b6 (0:01.024) h2 (0:00.931)
64. Kd6 (0:36.656) h1=Q (0:04.736)
65. Kc7 (0:01.424) Qc1+ (0:03.567)
66. Kb7 (0:01.732) Ke7 (0:01.719)
67. Ka7 (0:01.643) Qxb2 (0:07.512)
68. b7 (0:01.739) g5 (0:01.912)
69. b8=Q (0:03.533) Qxb8+ (0:01.826)
70. Kxb8 (0:01.475) g4 (0:00.909)
71. a4 (0:00.657) g3 (0:00.959)
72. a5 (0:00.571) g2 (0:00.889)
73. a6 (0:01.065) g1=Q (0:02.332)
74. a7 (0:00.670) Qg3+ (1:22.980)
75. Kb7 (0:01.976) Qf3+ (0:01.218)
76. Kb8 (0:00.387) Qf4+ (0:01.226)
77. Kb7 (0:01.653) Qe4+ (0:01.076)
78. Kb8 (0:01.473) Qe5+ (0:01.099)
79. Kb7 (0:01.637) Qd5+ (0:01.019)
80. Kb8 (0:00.763) Qd6+ (0:06.192)
81. Kb7 (0:00.747) Kd7 (1:02.317)
82. a8=Q (0:04.287) Qc6+ (0:01.256)
83. Kb8 (0:02.411) Qc7# (0:02.092)
{White checkmated} 0-1
partita 8
Move DavidChessMan wslack
---- --------------------- ---------------------
1. e4 (0:00.000) e5 (0:00.000)
2. Nf3 (0:03.794) Nc6 (0:01.687)
3. Bb5 (0:03.445) d6 (0:00.813)
4. O-O (0:04.185) Bd7 (0:01.534)
5. h3 (0:02.760) Nf6 (0:01.294)
6. d4 (0:16.237) exd4 (0:01.892)
7. Nxd4 (0:10.679) Be7 (0:01.380)
8. Nxc6 (0:08.131) Bxc6 (0:01.450)
9. Bxc6+ (0:01.807) bxc6 (0:01.250)
10. Re1 (0:04.817) O-O (0:01.230)
11. e5 (0:02.820) dxe5 (0:18.170)
12. Qxd8 (0:13.757) Rfxd8 (0:05.440)
13. Nc3 (0:08.333) Bd6 (0:11.750)
14. Bg5 (0:04.239) Re8 (0:05.770)
15. Bxf6 (0:07.201) gxf6 (0:01.600)
16. Ne4 (0:08.261) Kg7 (0:09.590)
17. Rad1 (0:05.110) Rad8 (0:02.470)
18. Ng3 (0:04.078) Kg6 (0:13.280)
19. b3 (0:44.635) e4 (0:30.590)
20. Kf1 (1:03.059) f5 (0:03.180)
21. Ne2 (0:14.896) c5 (0:57.210)
22. Nc3 (0:10.050) c6 (0:02.280)
23. Na4 (0:06.119) Bf8 (0:23.060)
24. c4 (0:08.984) Kf6 (0:13.100)
25. Ke2 (0:47.282) Rd4 (0:04.000)
26. Nb2 (0:36.843) Red8 (0:03.030)
27. Na4 (0:05.494) Ke5 (0:44.280)
28. Rxd4 (1:06.381) cxd4 (0:02.760)
29. Nb2 (0:07.782) f4 (0:07.060)
30. Nd1 (0:19.660) f5 (0:02.820)
31. Nb2 (0:03.893) d3+ (0:06.130)
32. Kd2 (0:03.064) Bb4+ (0:02.020)
33. Kd1 (0:04.674) Bxe1 (0:02.240)
34. Kxe1 (0:02.524) e3 (0:21.690)
35. f3 (0:05.822) Kd4 (0:34.510)
36. Na4 (0:07.283) Rg8 (0:21.100)
37. Kf1 (0:43.487) d2 (0:06.720)
38. Nb2 (0:08.958) Kc3 (0:03.240)
39. Nd1+ (0:01.246) Kc2 (0:01.790)
{White resigns} 0-1

