partite — 2

poche volte ho fatto tanti errori
come in questa partita, pe fortuna il
mio avversario ha sbagliato molto
piu’ di me :-)

Move  cikiciew                wslack
—-  ———————   ———————
1.  e4      (0:00.000)      e5      (0:00.000)
2.  Nf3     (0:03.944)      Nc6     (0:01.366)
3.  Bb5     (0:01.598)      d6      (0:01.491)
4.  O-O     (0:02.570)      Nf6     (0:02.067)
5.  d3      (0:03.217)      Bd7     (0:01.158)
6.  Bg5     (0:02.470)      Be7     (0:00.888)
7.  Bc4     (0:08.135)      O-O     (0:01.974)
8.  h3      (0:29.529)      Na5     (0:04.231)
9.  Bb3     (0:08.990)      Nxb3    (0:01.507)
10.  cxb3    (0:06.104)      a6      (0:02.542)
11.  Nc3     (0:02.896)      h6      (0:11.298)
12.  Bh4     (0:03.692)      Nh7     (0:17.928)
13.  Bg3     (0:04.773)      f5      (0:10.508)
14.  d4      (0:29.868)      f4      (0:47.980)
15.  Bh2     (0:08.772)      Bf6     (1:13.148)
16.  dxe5    (0:08.114)      dxe5    (0:01.574)
17.  Qd5+    (0:02.739)      Kh8     (0:08.384)
18.  Nxe5    (0:03.244)      Bxe5    (0:42.560)
19.  Qxe5    (0:05.431)      f3      (0:40.527)
20.  g3      (0:12.878)      c6      (0:01.205)
21.  Rfd1    (0:04.613)      Qe8     (0:06.083)
22.  Qd6     (0:08.003)      Bxh3    (0:28.791)
23.  Qd7     (0:24.343)      Rb8     (0:04.626)
24.  Qxe8    (0:05.328)      Rfxe8   (0:02.535)
25.  Rd7     (0:14.699)      Bxd7    (0:03.660)
{White resigns} 0-1

 

 

 

Move  wslack                  Fortesque          
----  ---------------------   ---------------------
  1.  e4      (0:00.000)      c5      (0:00.000)   
  2.  Nf3     (0:02.422)      Nc6     (0:03.142)   
  3.  d4      (0:01.744)      cxd4    (0:09.839)   
  4.  Nxd4    (0:01.049)      g6      (0:01.645)   
  5.  Be2     (0:04.247)      Bg7     (0:02.092)   
  6.  c3      (0:01.321)      d6      (0:09.250)   
  7.  O-O     (0:01.973)      Nf6     (0:09.490)   
  8.  f3      (0:06.500)      O-O     (0:06.832)   
  9.  Be3     (0:01.911)      a6      (0:49.247)   
 10.  Na3     (0:27.543)      Ne5     (0:32.213)   
 11.  Nac2    (0:08.062)      Bd7     (0:24.628)   
 12.  a3      (0:11.833)      Rc8     (0:37.875)   
 13.  Bf2     (2:24.108)      Nc4     (0:42.985)   
 14.  Ne3     (0:41.610)      b5      (0:38.531)   
 15.  Nxc4    (0:13.737)      bxc4    (0:06.490)   
 16.  Nc2     (0:19.729)      a5      (0:57.884)   
 17.  Rb1     (0:14.194)      Be6     (0:30.310)   
 18.  Nd4     (0:31.704)      Bd7     (0:20.708)   
 19.  Nc2     (1:12.166)      Ba4     (0:44.113)   
 20.  Qd2     (0:24.545)      Nd7     (1:33.674)   
 21.  Ne3     (0:04.819)      Ne5     (0:45.050)   
 22.  Nd5     (0:07.214)      Bb5     (1:42.960)   
 23.  Bb6     (0:22.811)      Qd7     (0:21.908)   
 24.  Bxa5    (0:10.457)      Nc6     (0:53.955)   
 25.  Bb6     (0:38.953)      e6      (0:50.591)   
 26.  Nb4     (0:21.534)      Nxb4    (0:35.048)   
 27.  axb4    (0:02.262)      d5      (1:17.568)   
 28.  exd5    (0:12.907)      exd5    (0:04.622)   
 29.  Bf2     (0:03.079)      Rfe8    (0:28.043)   
 30.  Rfe1    (0:01.999)      Re6     (0:34.795)   
 31.  Rbd1    (0:06.271)      Rd8     (0:46.533)   
 32.  Bf1     (0:47.560)      Rxe1    (1:28.853)   
 33.  Rxe1    (0:03.117)      h5      (2:28.635)   
 34.  Bc5     (0:05.330)      Kh7     (0:05.259)   
 35.  Re7     (0:01.550)      Qf5     (0:13.470)   
 36.  Bd4     (1:52.651)      Bh6     (0:24.498)   
 37.  Be3     (0:11.420)      Bf8     (0:15.028)   
 38.  Rb7     (0:31.533)      Bc6     (0:17.245)   
 39.  Rb6     (0:05.514)      Qc8     (0:36.792)   
 40.  Bd4     (0:37.382)      Bh6     (0:10.897)   
 41.  Be3     (0:02.339)   
      {Black forfeits on time} 1-0